Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1803
|
222 | 0 | vor 1923 | F | YES | YES | R | |||||||||
206 | 10 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
190 | 2 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1778 | 2 | vor 1898 | M | YES | YES | R | ||||||||||
213 | 0 | 129 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 1 | vor 1895 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1735 | 1 | vor 1855 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1808 | 2 | vor 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
178 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
222 | 11 | 154 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1763 | 1 | vor 1883 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1811 | 2 | vor 1931 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
175 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1771 | 1 | vor 1891 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1778 | 2 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 4 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1844 | 1 | vor 1964 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1798 | 2 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1774 | 1 |
vor 1834
|
191 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1807 | 2 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1809 | 2 | vor 1929 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
223 | 3 | 162 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1805 | 2 | vor 1925 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | 102 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1762 | 2 | vor 1882 | M | YES | YES | R | ||||||||||
238 | 4 | vor 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
217 | 6 | 139 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1842
|
183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1837
|
188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1839
|
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1835
|
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1845
|
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1840
|
185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1784 | 1 | vor 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
236 | 1 | 192 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1763 | 1 | vor 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1779 | 2 | vor 1899 | M | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 0 | 100 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 6 | 151 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 108 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 170 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | vor 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | vor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | 73 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | vor 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | 116 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 115 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 125 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 3 | vor 1920 | F | YES | YES | |||||||||||
207 | 1 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1779 | 2 | vor 1899 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1758 | 1 | vor 1878 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1802 | 2 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1763 | 1 | vor 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1784 | 1 | vor 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 6 | vor 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 2 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
211 | 1 | vor 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1811 | 1 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1760 | 1 | vor 1880 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1779 | 2 | vor 1899 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | M | YES | YES | R | ||||||||||
213 | 0 | vor 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1784 | 2 | vor 1904 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 2 | vor 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1776 | 1 | vor 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1774 | 2 | vor 1894 | M | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 2 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1821
|
204 | 2 | vor 1941 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
179 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | vor 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1796 | 2 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
218 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1819 | 1 | vor 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
193 | 0 | 155 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | 119 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 5 | 128 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | M | YES | YES | R | ||||||||||
227 | 3 | 187 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 9 | 150 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1784 | 1 | vor 1904 | M | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 0 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1782 | 1 | vor 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1795 | 2 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1754 | 1 | vor 1874 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1806 | 2 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1797 | 2 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 6 | 154 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 114 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 4 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 0 | vor 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
219 | 5 | 149 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1748 | 1 | vor 1868 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 0 | 122 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1757 | 1 | 228 | M | YES | YES | R | ||||||||||
227 | 0 | vor 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1809 | 1 | vor 1929 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1773 | 1 | vor 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1783 | 1 | vor 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 3 | vor 1952 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | F | YES | YES | R | ||||||||||
173 | 0 | 168 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1795 | 2 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 4 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | vor 1978 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1792 | 2 | vor 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1809
|
216 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1774 | 1 | vor 1894 | M | YES | YES | R | ||||||||||
211 | 2 | vor 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 3 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1760 | 1 | vor 1880 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1818 | 0 | vor 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1774 | 1 |
vor September 1834
|
191 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1782 | 1 | vor 1902 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 1 | vor 1950 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
175 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 1 | 173 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1762 | 1 | vor 1882 | M | YES | YES | R | ||||||||||
197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1773 | 1 | vor 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
212 | 0 | vor 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 1 | 164 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1826 | 1 | vor 1946 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 0 | vor 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1774 | 1 | vor 1894 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1839
|
186 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1828
|
197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
249 | 1 | 217 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 5 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 2 | 174 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
157 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | vor 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | vor 1998 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1825
|
200 | 2 | 162 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1765 | 1 | vor 1885 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1757 | 1 | vor 1877 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 6 | vor 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | vor 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | vor 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | vor 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1749 | 1 | vor 1869 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1735 | 1 | vor 1855 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1821 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1750 | 1 | vor 1870 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1815 | 1 | vor 1935 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 0 | 106 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1739 | 2 | vor 1859 | M | YES | YES | R | ||||||||||
253 | 1 | vor 1892 | F | YES | YES | |||||||||||
225 | 0 | 152 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | |||||||||||
191 | 2 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 1 | 120 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1834 | 2 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
217 | 2 | 155 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1821 | 1 | vor 1941 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
163 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1768 | 1 |
vor Juni 1834
|
191 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1820 | 2 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1833 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1814 | 2 | vor 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
202 | 2 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1783 | 1 | vor 1903 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1843 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1829 | 3 | vor 1949 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 0 | 72 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | vor 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 6 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1761 | 1 | vor 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1694
|
331 | 2 | 279 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
287 | 0 | 249 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1804 | 2 | vor 1924 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | 93 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 0 | 92 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
197 | 0 | 120 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1843 | 2 | vor 1963 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
141 | 0 | vor 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | vor 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
222 | 4 | 159 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
218 | 7 | vor 1927 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1838 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
211 | 1 | 144 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | vor 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1809 | 1 | vor 1929 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
166 | 6 | 79 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1891
|
134 | 0 | vor 2011 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1892
|
133 | 0 | vor 2012 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1894
|
131 | 0 | vor 2014 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1897
|
128 | 0 | vor 2017 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1898
|
127 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1899
|
126 | 0 | vor 2019 | F | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 4 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
176 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1760 | 1 |
vor 1843
|
182 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1770 | 1 |
vor 1843
|
182 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1856
|
169 | 0 | vor 1976 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1858
|
167 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1825 | 1 | vor 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1782 | 1 |
vor 1850
|
175 | M | YES | YES | R | |||||||||
203 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 3 | 128 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1834 | 1 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 2 | 181 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1840
|
185 | 6 | vor 1960 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1795 | 1 |
vor 1859
|
166 | M | YES | YES | R | |||||||||
292 | 0 | vor 1852 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1732 | 1 | vor 1852 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1796 | 2 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 8 | 108 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1770 | 1 | vor 1890 | M | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 2 |
nach 1880
|
145 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
|