Personen — I…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1796 1 vor 1916 Freitag, 30. September 2011 14:16
188 0 vor 1956 Mittwoch, 28. Januar 2015 14:16
geschätzt 1764 1 vor 1884 Mittwoch, 13. Juni 2012 14:16
228 8 vor 1917 Mittwoch, 20. Juni 2012 14:16
geschätzt 1757 1 vor 1877 Montag, 23. März 2015 14:16
210 1 146 64 Dienstag, 17. Februar 2015 14:16
184 0 vor 1961 Mittwoch, 18. Februar 2015 14:16
geschätzt 1771 1
vor 1829
196 Sonntag, 27. März 2016 14:16
213 4 vor 1932 Dienstag, 17. Februar 2015 14:16
geschätzt 1772 3 vor 1892 Dienstag, 24. September 2013 14:16
geschätzt 1807 1 vor 1927 Samstag, 7. Dezember 2013 14:16
geschätzt 1783 1 vor 1903 Donnerstag, 19. Dezember 2013 14:16
218 1 vor 1927 Mittwoch, 20. August 2014 14:16
185 0 vor 1959 Mittwoch, 28. Januar 2015 14:16
geschätzt 1821 3 vor 1941 Samstag, 11. Oktober 2014 14:16
184 1 vor 1961 Freitag, 5. Februar 2016 14:16
153 0 vor 1991 Sonntag, 12. Oktober 2014 14:16
geschätzt 1823 3 vor 1943 Donnerstag, 12. Februar 2015 14:16
163 0 vor 1982 Mittwoch, 4. März 2015 14:16
153 0 107 45 Freitag, 18. September 2015 14:16
215 2 vor 1930 Dienstag, 17. Februar 2015 14:16
185 0 vor 1960 Mittwoch, 18. Februar 2015 14:16
172 0 vor 1973 Mittwoch, 16. Dezember 2015 14:16
151 0 vor 1994 Freitag, 18. September 2015 14:16
geschätzt 1738 2 vor 1858 Montag, 23. März 2015 14:16
249 3 184 65 Montag, 23. März 2015 14:16
223 1 170 52 Montag, 23. März 2015 14:16
196 0 vor 1949 Montag, 23. März 2015 14:16
194 0 vor 1951 Montag, 23. März 2015 14:16
186 0 vor 1959 Montag, 23. März 2015 14:16
189 1 vor 1956 Sonntag, 22. April 2018 14:16
geschätzt 1821 2 vor 1941 Donnerstag, 9. April 2015 14:16
169 0 95 73 Donnerstag, 9. April 2015 14:16
158 0 vor 1986 Donnerstag, 9. April 2015 14:16
250 1 179 70 Freitag, 6. November 2015 14:16
212 2 vor 1933 Freitag, 6. November 2015 14:16
182 0 vor 1962 Donnerstag, 7. Januar 2016 14:16
186 2 98 87 Freitag, 2. Oktober 2015 14:16
geschätzt 1813 1 vor 1933 Donnerstag, 5. November 2015 14:16
geschätzt 1759 1 vor 1879 Sonntag, 17. Januar 2016 14:16
225 7 vor 1919 Sonntag, 17. Januar 2016 14:16
204 0 vor 1940 Sonntag, 17. Januar 2016 14:16
203 0 vor 1942 Sonntag, 17. Januar 2016 14:16
201 0 122 79 Sonntag, 17. Januar 2016 14:16
198 0 vor 1947 Sonntag, 17. Januar 2016 14:16
196 0 195 1 Sonntag, 17. Januar 2016 14:16
194 0 vor 1951 Sonntag, 17. Januar 2016 14:16
192 0 vor 1953 Sonntag, 17. Januar 2016 14:16
245 1 190 55 Freitag, 29. Januar 2016 14:16
geschätzt 1801 1 vor 1921 Freitag, 5. Februar 2016 14:16
geschätzt 1775 1 vor 1895 Samstag, 19. März 2016 14:16
162 0 vor 1982 Sonntag, 20. März 2016 14:16
195 3 128 67 Sonntag, 20. März 2016 14:16
159 0 vor 1985 Sonntag, 20. März 2016 14:16
156 0 vor 1989 Sonntag, 20. März 2016 14:16
geschätzt 1788 2 vor 1908 Sonntag, 20. März 2016 14:16
200 2 136 63 Sonntag, 20. März 2016 14:16
173 0 vor 1972 Sonntag, 20. März 2016 14:16
167 2 121 46 Samstag, 21. Januar 2017 14:16
146 0 vor 1998 Montag, 21. März 2016 14:16
144 0 vor 2000 Montag, 21. März 2016 14:16
um 1741
284 2 252 32 Mittwoch, 21. September 2016 14:16
geschätzt 1819 1 vor 1939 Donnerstag, 5. Januar 2017 14:16
geschätzt 1818 3 vor 1938 Montag, 30. Januar 2017 14:16
168 0 vor 1977 Samstag, 11. Februar 2017 14:16
170 0 vor 1975 Samstag, 11. Februar 2017 14:16
geschätzt 1814 1 vor 1934 Montag, 30. Januar 2017 14:16
181 0 vor 1964 Montag, 30. Januar 2017 14:16
geschätzt 1828 2 vor 1948 Montag, 30. Januar 2017 14:16
158 0 vor 1986 Montag, 30. Januar 2017 14:16
155 0 vor 1990 Montag, 30. Januar 2017 14:16
163 0 vor 1982 Montag, 30. Januar 2017 14:16
1 Dienstag, 14. Dezember 2010 14:16
geschätzt 1802 3 163 Donnerstag, 28. Dezember 2017 14:16
geschätzt 1784 1 vor 1904 Montag, 3. Januar 2011 14:16
geschätzt 1811 1 vor 1931 Montag, 3. Januar 2011 14:16
geschätzt 1767 1 vor 1887 Dienstag, 16. Januar 2018 14:16
218 1 149 68 Dienstag, 16. Januar 2018 14:16
182 0 vor 1963 Dienstag, 16. Januar 2018 14:16
um 1859
166 0 vor 1979 Sonntag, 22. April 2018 14:16
226 2 170 55 Montag, 12. Oktober 2015 14:16
148 0 69 79 Freitag, 20. April 2018 14:16
193 10 125 67 Sonntag, 22. April 2018 14:16
156 0 110 45 Freitag, 20. April 2018 14:16
um 1854
171 0 vor 1974 Sonntag, 22. April 2018 14:16
um 1855
170 0 vor 1975 Sonntag, 22. April 2018 14:16
159 0 vor 1986 Sonntag, 22. April 2018 14:16
161 0 vor 1984 Freitag, 20. April 2018 14:16
168 0 92 75 Samstag, 5. Juli 2014 14:16
164 0 90 73 Freitag, 20. April 2018 14:16
um 1859
166 0
vor 1870
155 11 Sonntag, 22. April 2018 14:16
152 0 vor 1993 Freitag, 20. April 2018 14:16
geschätzt 1797 3
vor 1852
173 Sonntag, 6. März 2011 14:16