Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1764 | 1 | vor 1884 | F | YES | YES | R | ||||||||||
228 | 8 | vor 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1757 | 1 | vor 1877 | M | YES | YES | R | ||||||||||
210 | 1 | 146 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1771 | 1 |
vor 1829
|
196 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 4 | vor 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1772 | 3 | vor 1892 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1783 | 1 | vor 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 1 | vor 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
185 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1821 | 3 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
184 | 1 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1823 | 3 | vor 1943 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | 107 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 2 | vor 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | vor 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1738 | 2 | vor 1858 | M | YES | YES | R | ||||||||||
249 | 3 | 184 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 1 | 170 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 1 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1821 | 2 | vor 1941 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
169 | 0 | 95 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
250 | 1 | 179 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
212 | 2 | vor 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 2 | 98 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1759 | 1 | vor 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 7 | vor 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
204 | 0 | vor 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | 122 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | 195 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
245 | 1 | 190 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | F | YES | YES | R | ||||||||||
162 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 3 | 128 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | vor 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1788 | 2 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 2 | 136 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 2 | 121 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | vor 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1741
|
284 | 2 | 252 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1819 | 1 | vor 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1818 | 3 | vor 1938 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
168 | 0 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | vor 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1814 | 1 | vor 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
181 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1828 | 2 | vor 1948 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
158 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1802 | 3 | 163 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1784 | 1 | vor 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1811 | 1 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 1 | 149 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1859
|
166 | 0 | vor 1979 | F | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 2 | 170 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
148 | 0 | 69 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 10 | 125 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 110 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1854
|
171 | 0 | vor 1974 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1855
|
170 | 0 | vor 1975 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | vor 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | 92 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 90 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1859
|
166 | 0 |
vor 1870
|
155 | 11 | F | YES | YES | ||||||||
152 | 0 | vor 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1797 | 3 |
vor 1852
|
173 | F | YES | YES | R | |||||||||
|