Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 1 | vor 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1812 | 5 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1809 | 1 | vor 1929 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
217 | 4 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
219 | 2 | 189 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 6 | 166 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1823 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1804 | 3 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1800 | 3 | vor 1920 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1774 | 1 | vor 1894 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 4 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1812
|
213 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 1 | 108 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1770 | 1 | vor 1890 | M | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 0 | vor 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1829 | 0 | vor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
214 | 3 | vor 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1765 | 3 | vor 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 0 | vor 1923 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1831 | 2 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | F | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 9 | 170 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1768 | 1 |
vor Juni 1831
|
194 | M | YES | YES | R | |||||||||
224 | 6 | 157 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1761 | 1 |
vor 1838
|
187 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1779 | 2 | vor 1899 | M | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 2 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
221 | 2 | vor 1924 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1764 | 1 | vor 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
241 | 1 | vor 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1744 | 1 | vor 1864 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1802 | 2 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 4 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | vor 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1768 | 1 |
vor April 1834
|
191 | M | YES | YES | R | |||||||||
208 | 0 | vor 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1729
|
296 | 0 | 210 | 86 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1803 | 1 |
vor September 1867
|
158 | M | YES | YES | R | |||||||||
157 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | vor 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1814 | 2 | vor 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1782 | 2 | vor 1902 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1737
|
288 | 0 | 238 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1783 | 1 | vor 1903 | M | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1829
|
196 | 1 | vor 1949 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
170 | 0 | vor 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1842 | 1 | vor 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1766 | 1 |
vor 1833
|
192 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1823 | 2 | vor 1943 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | vor 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1827 | 2 | vor 1947 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
156 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
212 | 1 | 137 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1839 | 1 | vor 1959 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
228 | 1 | 165 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1792 | 2 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
249 | 1 | 178 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
207 | 4 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|