Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 0 | 153 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1833
|
192 | 0 | 121 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1821 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
227 | 4 | vor 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1795 | 2 | vor 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 0 | 100 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1820
|
205 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
180 | 3 | vor 1965 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
208 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1793 | 5 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | vor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1818 | 1 | vor 1938 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
167 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
217 | 1 | 177 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1776 | 1 | vor 1896 | M | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 0 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1799 | 2 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1834 | 2 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1817 | 1 | vor 1937 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1827 | 1 | vor 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
168 | 0 | vor 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1782 | 1 |
vor April 1847
|
178 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1795 | 1 |
vor 1849
|
176 | M | YES | YES | R | |||||||||
190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1823 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | 105 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1776 | 1 | vor 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1695 | 0 | vor 1815 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1785 | 1 |
vor 1824
|
201 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1814 | 1 | vor 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1841
|
184 | 1 | vor 1961 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
198 | 2 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1837 | 1 | vor 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1758 | 1 | vor 1878 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1750 | 1 | vor 1870 | M | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 4 | 176 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1817 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 0 | 121 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1779 | 1 | vor 1899 | M | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | vor 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | vor 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1815 | 1 | vor 1935 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1845 | 1 | vor 1965 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
207 | 1 | vor 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1828
|
197 | 1 | vor 1948 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
213 | 0 | 184 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | vor 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 0 | 131 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 132 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1830
|
195 | 2 | vor 1950 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1832 | 1 | vor 1952 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1828 | 1 | vor 1948 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 3 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1820
|
205 | 5 |
vor 1900
|
125 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1829
|
196 | 1 | vor 1949 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1828 | 1 | vor 1948 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1815 | 1 | vor 1935 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 0 | vor 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1823 | 1 | vor 1943 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1833 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1816 | 1 | vor 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 3 | vor 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
202 | 1 | 144 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 3 | 135 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 1 | 123 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1821 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1865
|
160 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
191 | 2 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1838 | 1 | vor 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1818 | 1 | vor 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
173 | 0 | 95 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1874
|
151 | 0 | 70 | 81 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
um 1882
|
143 | 3 | vor 2002 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1831
|
194 | 2 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1848
|
177 | 3 | vor 1968 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1890
|
135 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1812
|
213 | 4 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
199 | 2 | 154 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1850
|
175 | 1 | vor 1970 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1836 | 1 | vor 1956 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1873
|
152 | 0 | vor 1993 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1878
|
147 | 0 | vor 1998 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1881
|
144 | 0 | vor 2001 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1838
|
187 | 1 | vor 1958 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1866
|
159 | 1 | vor 1986 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
168 | 4 | 105 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1831 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1853
|
172 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1843
|
182 | 0 |
vor 1896
|
129 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||
um 1863
|
162 | 1 | vor 1983 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1837
|
188 | 1 | vor 1957 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1836
|
189 | 1 | vor 1956 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
174 | 5 | 108 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
196 | 0 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1840
|
185 | 5 | vor 1960 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1812 | 2 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1801
|
224 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1847
|
178 | 3 | vor 1967 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
197 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1827
|
198 | 3 | vor 1947 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1846
|
179 | 1 | vor 1966 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1810
|
215 | 2 |
vor 1878
|
147 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||
berechnet 20. Dezember 1834
|
190 | 8 | 133 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 3 | 113 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1815
|
210 | 1 | vor 1935 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1894
|
131 | 0 | vor 2014 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1896
|
129 | 0 | vor 2016 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1898
|
127 | 0 | vor 2018 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1783 | 2 | vor 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|