| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 1 | 137 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 114 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 3 | 194 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1762 | 1 | vor 1882 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 221 | 9 | 166 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1767 | 2 | vor 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 217 | 10 | 158 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 149 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 98 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 182 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1821
|
204 | 0 | vor 1941 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 235 | 3 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 181 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 124 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 117 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 93 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 0 | 100 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 0 | 90 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 216 | 8 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1784 | 1 | vor 1904 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1766 | 3 | vor 1886 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 221 | 3 | vor 1924 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1822
|
203 | 3 | vor 1942 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 216 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 218 | 0 | vor 1927 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 178 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 223 | 8 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 189 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1761 | 1 | vor 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1766 | 1 |
vor 1826
|
199 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1796 | 4 | vor 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
| 194 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 221 | 3 | vor 1924 | M | YES | YES | |||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 221 | 7 | vor 1924 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1808 | 7 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 178 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1814 | 1 | vor 1934 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 171 | 0 | vor 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1792 | 3 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1794 | 2 | vor 1914 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1815 | 1 | vor 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1774 | 1 | vor 1894 | M | YES | YES | |||||||||||
| 191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1799 | 2 | vor 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1808 | 2 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1779 | 1 |
vor 1844
|
181 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 206 | 6 | vor 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | 177 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 0 | 168 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | vor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1747 | 1 | vor 1867 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 217 | 1 | 144 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1785 | 2 | vor 1905 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1764 | 1 | vor 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 199 | 0 | 190 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1791 | 2 | vor 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 6 | 100 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 221 | 4 | 139 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1603 | 1 |
vor 1663
|
362 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1634 | 1 | 313 | M | YES | YES | |||||||||||
| 158 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 344 | 1 | vor 1801 | M | YES | YES | |||||||||||
| 314 | 0 | vor 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
| 155 | 0 | vor 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 186 | 2 | 119 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | vor 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 187 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 151 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 148 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1810 | 1 | vor 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 229 | 2 | vor 1916 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1756 | 1 |
vor 1815
|
210 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 216 | 3 | vor 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 181 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
berechnet Januar 1788
|
237 | 1 | 210 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1748 | 1 | vor 1868 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 238 | 4 | 171 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 169 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 224 | 0 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1761 | 1 | vor 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 228 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1757 | 1 | vor 1877 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 266 | 1 | vor 1879 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1774 | 1 | vor 1894 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1758 | 1 | vor 1878 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 233 | 2 | 169 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1794 | 3 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1761 | 1 |
vor 1826
|
199 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 196 | 0 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 194 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1790 | 3 | vor 1910 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1872
|
153 | 0 | vor 1992 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1775 | 1 |
vor März 1832
|
193 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 228 | 2 | vor 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1757 | 1 |
vor Mai 1823
|
202 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 201 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 199 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 222 | 2 | 164 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1763 | 1 | vor 1883 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 198 | 3 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 186 | 6 | 118 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 205 | 6 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 198 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 178 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 190 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1802 | 4 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1779 | 2 | vor 1899 | M | YES | YES | |||||||||||
| 210 | 0 | vor 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 203 | 1 | 118 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 174 | 0 | vor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 0 | vor 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1795 | 2 |
vor 1861
|
164 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 193 | 6 | 113 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1778 | 2 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 179 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1762 | 1 | vor 1882 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 223 | 0 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
| 205 | 3 | vor 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1780 | 1 |
vor November 1844
|
181 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1755 | 1 | vor 1875 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 232 | 1 | vor 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1753 | 1 | vor 1873 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1788 | 4 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 181 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 199 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1781 | 2 |
vor April 1847
|
178 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 205 | 1 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 213 | 0 | vor 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1806 | 2 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 202 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 195 | 0 | 124 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1847
|
178 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1823 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 210 | 6 | 172 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 117 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1842
|
183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 181 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 178 | 0 | 108 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 224 | 3 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
| 233 | 1 | vor 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 234 | 9 | 171 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 205 | 0 | 157 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 202 | 0 | 122 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 157 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 112 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 120 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 208 | 1 | vor 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 217 | 1 | vor 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 223 | 4 | 187 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 183 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1762 | 1 | vor 1882 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1769 | 1 | vor 1889 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 207 | 1 | vor 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1833 | 2 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1755 | 2 | vor 1875 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1765 | 2 | vor 1885 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1764 | 1 | vor 1884 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 173 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 226 | 1 | vor 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
| 197 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 217 | 1 | 148 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | 177 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1825 | 2 | vor 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1807 | 2 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1764 | 1 | vor 1884 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1754 | 1 | vor 1874 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 231 | 6 | vor 1914 | M | YES | YES | |||||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1782 | 1 | vor 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 203 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1763 | 1 | vor 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 177 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1816 | 1 | vor 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 205 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 188 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 0 | 179 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1778 | 1 |
vor 1855
|
170 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 207 | 4 | vor 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 0 | vor 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 163 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 202 | 3 | vor 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1790 | 3 | vor 1910 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | 118 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1833 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 182 | 0 | 181 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 179 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1819 | 3 | vor 1939 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 167 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1821 | 1 | vor 1941 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 164 | 0 | vor 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 4 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 199 | 1 | vor 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 168 | 0 | vor 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 215 | 3 | vor 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 4 | 134 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1825 | 1 | vor 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 243 | 3 | vor 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
| 173 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1782 | 1 | vor 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 203 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1798 | 2 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1765 | 1 | vor 1885 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1795 | 2 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 225 | 1 | 176 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 197 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1754 | 1 | vor 1874 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1831
|
194 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1770 | 1 | vor 1890 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1798 | 2 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 184 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1809 | 2 | vor 1929 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1797 | 0 |
vor November 1857
|
168 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1811 | 3 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
| 210 | 0 | vor 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1749 | 2 |
vor 1809
|
216 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1770 | 1 |
vor Mai 1841
|
184 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 215 | 4 | vor 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1786 | 2 |
vor Oktober 1846
|
179 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1811 | 1 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 222 | 1 | 175 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 0 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1786 | 2 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 201 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1824 | 3 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1788
|
237 | 4 | vor 1908 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1781 | 1 | vor 1901 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1810 | 2 | vor 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1810 | 1 | vor 1930 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 175 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 221 | 2 | 179 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1760 | 1 | vor 1880 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1787 | 3 | vor 1907 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1838 | 4 | vor 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 206 | 0 | vor 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 201 | 0 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1774 | 2 |
vor 1836
|
189 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 204 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1742 | 1 | vor 1862 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 159 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1821 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 225 | 8 | 176 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
