| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 258 | 1 | 199 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 201 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 196 | 0 | vor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1784 | 2 | vor 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1778 | 2 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1798 | 6 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 211 | 2 | 169 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 217 | 5 | 156 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 185 | 2 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1753 | 1 | vor 1873 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 232 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
| 194 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1761 | 1 |
vor April 1816
|
209 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1765 | 2 |
vor Februar 1834
|
191 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1750 | 1 |
vor 1794
|
231 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 201 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 218 | 6 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 0 | 193 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 181 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1792 | 2 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 234 | 0 | 197 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1822 | 3 | vor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1814 | 1 | vor 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1792 | 1 |
vor 1852
|
173 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1665 | 1 | vor 1785 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1785
|
240 | 6 | vor 1905 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1815
|
210 | 0 | vor 1935 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 197 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 195 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 191 | 3 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 0 | vor 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 159 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 233 | 2 | 172 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 227 | 1 | 156 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1827 | 1 | vor 1947 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1776 | 1 | vor 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 220 | 2 | 148 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1765 | 1 | vor 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1779 | 1 | vor 1899 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1787 | 1 |
vor 1867
|
158 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1797 | 1 |
vor 1867
|
158 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 204 | 1 | 172 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1781 | 1 |
vor Oktober 1846
|
179 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1770 | 1 | 212 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 215 | 0 | vor 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 213 | 2 | 166 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 182 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1840
|
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1746 | 1 | vor 1866 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 239 | 4 | vor 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
| 211 | 0 | vor 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 203 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1771 | 1 |
vor Dezember 1853
|
171 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 164 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 161 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1836 | 1 | vor 1956 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 190 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 229 | 3 | 156 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 199 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1881
|
144 | 0 | vor 2001 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1823 | 2 | vor 1943 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 155 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 168 | 0 | 109 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1813 | 1 |
vor April 1868
|
157 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
| 191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 1 | 127 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 2 | 86 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1789 | 1 |
vor Oktober 1854
|
171 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 137 | 0 | vor 2008 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 136 | 0 | vor 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1815 | 1 | vor 1935 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 170 | 0 | vor 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1826 | 2 | vor 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 197 | 1 | vor 1948 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 161 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 245 | 1 | 175 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 205 | 6 | vor 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1839 | 3 | vor 1959 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 181 | 3 | vor 1964 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 147 | 0 | vor 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 151 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 143 | 0 | vor 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1818 | 1 | vor 1938 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 167 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 215 | 1 | 168 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 191 | 1 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 159 | 0 | vor 1986 | U | YES | Y100 | |||||||||||
| 217 | 1 | 132 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 212 | 2 | 167 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1773 | 1 | vor 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1769 | 1 |
vor Oktober 1827
|
198 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1784 | 1 |
vor 1851
|
174 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1771 | 1 | vor 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 214 | 1 | 124 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1858
|
167 | 0 | vor 1978 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 201 | 1 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||