| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1754 | 1 | vor 1874 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1767 | 1 |
vor 1832
|
193 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1807
|
218 | 1 | vor 1927 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1818 | 2 | vor 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1818 | 1 | vor 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 186 | 0 | 163 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1803 | 5 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 199 | 0 | vor 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 226 | 1 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1816 | 1 | vor 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1758 | 1 | vor 1878 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 227 | 1 | 169 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 120 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1775 | 2 | vor 1895 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1817
|
208 | 2 | vor 1937 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1777 | 1 |
vor Dezember 1843
|
181 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1789 | 2 |
vor 1839
|
186 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 192 | 0 | 119 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 211 | 3 | vor 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1796 | 2 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1788 | 2 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 188 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1810 | 1 | vor 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 208 | 6 | 133 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 2 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
| 182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 178 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1852
|
173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1781 | 1 | vor 1901 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 203 | 3 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1766 | 1 | vor 1886 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1779 | 2 | vor 1899 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1816
|
209 | 4 | vor 1936 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 205 | 0 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1821 | 2 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1761 | 1 | vor 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1779 | 0 |
vor September 1814
|
211 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1829 | 1 | vor 1949 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 156 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1811 | 1 | vor 1931 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1826 | 1 | vor 1946 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 159 | 0 | vor 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1838 | 1 | vor 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 156 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 154 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1874
|
151 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1783 | 1 | vor 1903 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 202 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1838 | 1 | vor 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 198 | 3 | 118 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 158 | 0 | vor 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 222 | 1 | 156 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 157 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 153 | 0 | vor 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 150 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 1 | 110 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1761 | 1 | vor 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1801
|
224 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 117 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 6 | 84 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1821 | 1 | vor 1941 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 194 | 10 | 127 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1833 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 200 | 0 | vor 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1803 | 4 | vor 1923 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 182 | 3 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 197 | 0 | 116 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1789 | 2 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1791 | 1 |
vor 1851
|
174 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||