Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1772 | 1 |
vor 1840
|
185 | M | YES | YES | R | |||||||||
213 | 3 | vor 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
227 | 4 | vor 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1761 | 1 | vor 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
212 | 1 | vor 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
219 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1650 | 6 |
vor 18. Oktober 1710
|
314 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1763 | 1 | vor 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 0 | 176 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1760 | 1 | vor 1880 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1752 | 1 |
vor 1822
|
203 | M | YES | YES | R | |||||||||
208 | 1 | vor 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
239 | 10 | vor 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | vor 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1754 | 1 | vor 1874 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
194 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1831 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1807 | 2 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1756 | 1 | vor 1876 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1832 | 1 | vor 1952 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1803 | 2 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1862
|
163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 0 | vor 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
214 | 2 | vor 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 2 | 151 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1789 | 1 |
vor Juli 1844
|
181 | F | YES | YES | R | |||||||||
159 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1865
|
160 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
158 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1828 | 3 | vor 1948 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1838 | 2 | vor 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1815 | 1 | vor 1935 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1779 | 1 |
vor Mai 1844
|
181 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1798
|
227 | 0 | vor 1918 | F | YES | YES | R | |||||||||
226 | 2 | 192 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1829
|
196 | 1 | vor 1949 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1867
|
158 | 0 | 116 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
166 | 0 | vor 1978 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1885
|
140 | 0 | vor 2005 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1821 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1814 | 1 | vor 1934 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1826 | 1 | vor 1946 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
149 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1842
|
183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 0 | vor 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1874
|
151 | 0 | vor 1994 | F | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 2 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|