| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1807
|
218 | 1 | vor 1927 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 191 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 214 | 3 | vor 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 213 | 5 | vor 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 259 | 1 | 187 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 4 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1768 | 2 | vor 1888 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 173 | 0 | 173 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1744 | 1 |
vor 1804
|
221 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 194 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1759 | 1 | vor 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 179 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 218 | 2 | vor 1927 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 0 | vor 1985 | U | YES | Y100 | |||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1750 | 1 |
vor 1794
|
231 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1750 | 1 |
vor 1794
|
231 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1783 | 1 | vor 1903 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 201 | 2 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 5 | 109 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 142 | 0 | vor 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 0 | 82 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1821 | 1 | vor 1941 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1810 | 1 | vor 1930 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1764 | 1 | vor 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1776 | 1 | vor 1896 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 0 | vor 1985 | U | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1763 | 2 | vor 1883 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1807 | 1 |
vor 1877
|
148 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1781
|
244 | 3 | vor 1901 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1714 | 1 | vor 1834 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 3 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 155 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 274 | 0 | 249 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1765 | 2 | vor 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 158 | 0 | vor 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1827 | 1 |
vor März 1889
|
136 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1790 | 1 | vor 1910 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 184 | 0 | 95 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 159 | 0 | vor 1986 | U | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1898
|
127 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 184 | 5 | 88 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1786 | 2 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | U | YES | Y100 | |||||||||||
| 197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1764 | 2 | vor 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1812 | 1 |
vor April 1875
|
150 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 201 | 1 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||