Personen — Alle, P…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1791 2 vor 1911 Mittwoch, 28. September 2011 15:17
218 0 vor 1927 Samstag, 20. Februar 2016 15:17
199 1 vor 1945 Freitag, 8. September 2023 15:17
208 1 vor 1936 Donnerstag, 7. Januar 2016 15:17
geschätzt 1803 1 vor 1923 Sonntag, 11. März 2012 15:17
um 1847
178 0
nach 1901
124 54 Donnerstag, 15. März 2012 15:17
196 0 vor 1949 Samstag, 25. Juli 2015 15:17
1 Sonntag, 8. April 2012 15:17
187 0 vor 1958 Sonntag, 20. September 2015 15:17
190 0 vor 1955 Mittwoch, 23. September 2015 15:17
213 0 vor 1932 Freitag, 4. Mai 2012 15:17
geschätzt 1757 1
vor 1825
200 Freitag, 11. Mai 2012 15:17
191 0 127 63 Montag, 28. Dezember 2015 15:17
237 1 vor 1908 Donnerstag, 14. April 2016 15:17
179 0 vor 1966 Dienstag, 9. November 2010 15:17
205 0 vor 1940 Sonntag, 21. September 2014 15:17
geschätzt 1808 1 vor 1928 Donnerstag, 25. Oktober 2012 15:17
geschätzt 1756 1 vor 1876 Montag, 20. Mai 2013 15:17
geschätzt 1782 2 vor 1902 Sonntag, 27. März 2016 15:17
geschätzt 1778 1 vor 1898 Sonntag, 27. März 2016 15:17
geschätzt 1766 1
vor 1820
205 Samstag, 20. April 2013 15:17
geschätzt 1769 1 191 Samstag, 20. April 2013 15:17
geschätzt 1755 2 216 Dienstag, 24. Februar 2015 15:17
177 0 vor 1968 Freitag, 27. November 2015 15:17
geschätzt 1799 1 vor 1919 Samstag, 15. Juni 2013 15:17
geschätzt 1813 1 vor 1933 Dienstag, 16. Juli 2013 15:17
187 0 vor 1958 Samstag, 16. Dezember 2017 15:17
226 1 173 53 Montag, 6. Januar 2020 15:17
206 6 131 74 Montag, 6. Januar 2020 15:17
um 1820
205 1 vor 1940 Mittwoch, 19. August 2015 15:17
geschätzt 1774 1 vor 1894 Mittwoch, 9. Oktober 2013 15:17
169 0 vor 1976 Mittwoch, 9. Oktober 2013 15:17
geschätzt 1795 1 vor 1915 Sonntag, 11. Mai 2014 15:17
geschätzt 1776 1
vor 1841
184 Freitag, 28. November 2014 15:17
geschätzt 1779 1 vor 1899 Freitag, 12. Dezember 2014 15:17
246 4 174 72 Dienstag, 24. Februar 2015 15:17
195 0 vor 1950 Freitag, 3. April 2015 15:17
geschätzt 1787 1 vor 1907 Montag, 25. Mai 2015 15:17
geschätzt 1795 1 vor 1915 Dienstag, 26. Mai 2015 15:17
geschätzt 1795 6 vor 1915 Dienstag, 29. Dezember 2015 15:17
geschätzt 1797 2
vor 1870
155 Samstag, 30. Mai 2015 15:17
um 1788
237 5 vor 1908 Montag, 11. Januar 2016 15:17
209 1 vor 1935 Donnerstag, 24. September 2015 15:17
204 0 vor 1941 Samstag, 4. Juli 2015 15:17
geschätzt 1774 1 vor 1894 Samstag, 4. Juli 2015 15:17
geschätzt 1769 1 vor 1889 Samstag, 4. Juli 2015 15:17
183 0 vor 1962 Samstag, 4. Juli 2015 15:17
geschätzt 1786 1 vor 1906 Samstag, 4. Juli 2015 15:17
183 0 vor 1962 Donnerstag, 7. Januar 2016 15:17
geschätzt 1763 1 vor 1883 Montag, 20. Juli 2015 15:17
225 1 176 48 Donnerstag, 21. Juni 2018 15:17
geschätzt 1788 4 vor 1908 Donnerstag, 20. August 2015 15:17
174 0 157 17 Freitag, 23. März 2018 15:17
geschätzt 1808 3 vor 1928 Sonntag, 20. September 2015 15:17
221 0 171 50 Montag, 11. Januar 2016 15:17
190 0 vor 1955 Mittwoch, 23. September 2015 15:17
geschätzt 1770 1 184 Donnerstag, 1. Oktober 2015 15:17
geschätzt 1784 1 vor 1904 Samstag, 24. Oktober 2015 15:17
geschätzt 1784 1 vor 1904 Montag, 26. Oktober 2015 15:17
geschätzt 1814 3 vor 1934 Samstag, 7. November 2015 15:17
211 0 vor 1934 Montag, 8. Februar 2016 15:17
geschätzt 1813 2 vor 1933 Montag, 14. Dezember 2015 15:17
164 0 vor 1981 Freitag, 30. März 2018 15:17
176 0 vor 1969 Mittwoch, 23. Dezember 2015 15:17
206 0 vor 1939 Dienstag, 29. Dezember 2015 15:17
um 1836
189 0 vor 1956 Samstag, 30. Januar 2016 15:17
geschätzt 1806 1 vor 1926 Montag, 9. Mai 2016 15:17
154 0 vor 1991 Dienstag, 17. Mai 2016 15:17
179 0 vor 1966 Donnerstag, 18. August 2016 15:17
164 0 vor 1981 Samstag, 22. Oktober 2016 15:17
geschätzt 1798 1 vor 1918 Sonntag, 27. November 2016 15:17
geschätzt 1837 1 vor 1957 Sonntag, 27. November 2016 15:17
188 1 vor 1957 Samstag, 10. Oktober 2015 15:17
160 0 vor 1985 Montag, 26. Dezember 2016 15:17
179 0 vor 1966 Samstag, 31. Dezember 2016 15:17
geschätzt 1810 1 vor 1930 Samstag, 31. Dezember 2016 15:17
183 3 vor 1962 Sonntag, 15. Januar 2017 15:17
geschätzt 1794 1 vor 1914 Sonntag, 22. Januar 2017 15:17
geschätzt 1802 1 vor 1922 Sonntag, 12. Februar 2017 15:17
geschätzt 1718 1 vor 1838 Montag, 24. April 2017 15:17
288 0 vor 1857 Montag, 24. April 2017 15:17
geschätzt 1813 3 vor 1933 Samstag, 26. August 2017 15:17
geschätzt 1832 1 vor 1952 Samstag, 7. Oktober 2017 15:17
um 1829
196 4 118 78 Samstag, 9. Dezember 2017 15:17
197 1 167 29 Freitag, 22. Dezember 2017 15:17
224 3 172 52 Donnerstag, 28. Dezember 2017 15:17
geschätzt 1802 3 163 Donnerstag, 28. Dezember 2017 15:17
189 0 136 53 Donnerstag, 28. Dezember 2017 15:17
geschätzt 1838 0 vor 1958 Donnerstag, 28. Dezember 2017 15:17
201 2 118 82 Sonntag, 11. Februar 2018 15:17
geschätzt 1822 2 154 Samstag, 17. Februar 2018 15:17
geschätzt 1780 2 vor 1900 Dienstag, 20. Februar 2018 15:17
158 0 77 81 Sonntag, 11. März 2018 15:17
164 0 86 77 Sonntag, 18. März 2018 15:17
um 1881
144 0 vor 2001 Sonntag, 18. März 2018 15:17
geschätzt 1838 0 vor 1958 Montag, 19. März 2018 15:17
179 0 vor 1966 Mittwoch, 18. April 2018 15:17
um 1878
147 0 vor 1998 Mittwoch, 13. Juni 2018 15:17
1 Dienstag, 17. Juli 2018 15:17
198 0 vor 1947 Donnerstag, 7. März 2019 15:17
um 1777
248 7 vor 1897 Dienstag, 14. Mai 2019 15:17
147 0 vor 1997 Dienstag, 5. November 2019 15:17
um 1865
160 0 vor 1985 Dienstag, 7. Januar 2020 15:17
geschätzt 1819 1 vor 1939 Sonntag, 21. Juni 2020 15:17
geschätzt 1823 1 vor 1943 Dienstag, 23. August 2022 15:17
geschätzt 1810 3 vor 1930 Montag, 10. Januar 2011 15:17
166 0 vor 1979 Samstag, 19. Dezember 2015 15:17