| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 200 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 210 | 2 | 128 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1816 | 3 | vor 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 173 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 231 | 6 | vor 1914 | M | YES | YES | |||||||||||
| 174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | |||||||||||
| 188 | 0 | 165 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 188 | 7 | vor 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 173 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1851
|
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 204 | 0 | vor 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1794 | 2 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1899
|
126 | 0 | vor 2019 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 208 | 1 | 126 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1812 | 2 | vor 1932 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 154 | 0 | 88 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 174 | 3 | 101 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1877
|
148 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 190 | 0 | 116 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1866
|
159 | 0 | vor 1986 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1848
|
177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1867
|
158 | 0 | vor 1987 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1881
|
144 | 0 | vor 2001 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 185 | 3 | 113 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||