| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 0 | vor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1808 | 2 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
um 1833
|
192 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
berechnet 12. November 1811
|
214 | 6 | 141 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 176 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 168 | 0 | vor 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 229 | 2 | vor 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1785 | 2 | vor 1905 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 212 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 150 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 178 | 0 | 108 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 158 | 0 | vor 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 153 | 6 | vor 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 122 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1842 | 1 | vor 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 207 | 0 | vor 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1811 | 1 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1785 | 2 |
vor 1850
|
175 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 10 | vor 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1695 | 0 | vor 1815 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1832
|
193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 206 | 0 | vor 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1801 | 2 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
| 241 | 2 | vor 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1821
|
204 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 198 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1845 | 1 | vor 1965 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1815
|
210 | 7 | vor 1935 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 182 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1841 | 3 | vor 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 202 | 1 | 137 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1729
|
296 | 0 | 210 | 86 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 201 | 0 | 160 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1859 | 0 | vor 1979 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1807 | 2 | vor 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 181 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1851 | 2 | vor 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1787 | 2 | vor 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | 116 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1826 | 2 | vor 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 245 | 1 | 175 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 217 | 1 | 153 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 144 | 3 | 66 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1871
|
154 | 2 | vor 1991 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 201 | 2 | 136 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 97 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1831 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 161 | 0 | vor 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1801 | 2 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 158 | 0 | 102 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1792 | 2 |
vor Juli 1847
|
178 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1874
|
151 | 0 | vor 1994 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1868
|
157 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1812 | 0 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1813
|
212 | 3 |
vor Oktober 1846
|
179 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||
|
um 1879
|
146 | 0 | 90 | 55 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 218 | 3 | vor 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1792 | 2 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||