Personen — Alle, S…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
196 0 vor 1949 Montag, 8. Dezember 2014 20:12
163 0 vor 1982 Donnerstag, 15. März 2012 20:12
geschätzt 1807 1 vor 1927 Freitag, 22. Februar 2013 20:12
geschätzt 1808 2 vor 1928 Sonntag, 15. April 2012 20:12
0 Samstag, 5. Dezember 2015 20:12
um 1833
192 1 vor 1953 Freitag, 3. Mai 2013 20:12
213 6 141 72 Samstag, 26. März 2016 20:12
geschätzt 1795 1 vor 1915 Freitag, 24. August 2012 20:12
176 0 vor 1969 Dienstag, 9. November 2010 20:12
168 0 vor 1977 Samstag, 25. August 2012 20:12
geschätzt 1786 1 vor 1906 Montag, 11. März 2013 20:12
229 2 vor 1916 Freitag, 27. November 2015 20:12
geschätzt 1785 2 vor 1905 Montag, 1. April 2013 20:12
212 1 vor 1933 Sonntag, 27. März 2016 20:12
150 0 vor 1995 Mittwoch, 23. September 2015 20:12
geschätzt 1824 1 vor 1944 Samstag, 20. April 2013 20:12
177 0 108 69 Freitag, 9. August 2013 20:12
230 1 vor 1915 Sonntag, 21. November 2010 20:12
158 0 vor 1987 Sonntag, 21. November 2010 20:12
152 6 vor 1992 Sonntag, 21. November 2010 20:12
122 0 122 0 Sonntag, 21. November 2010 20:12
geschätzt 1842 1 vor 1962 Sonntag, 21. November 2010 20:12
197 0 vor 1948 Sonntag, 11. Oktober 2015 20:12
207 0 vor 1938 Freitag, 24. Januar 2014 20:12
geschätzt 1811 1 vor 1931 Freitag, 14. März 2014 20:12
184 0 vor 1961 Donnerstag, 23. Oktober 2014 20:12
171 0 vor 1973 Freitag, 4. April 2014 20:12
geschätzt 1785 2
vor 1850
175 Freitag, 4. April 2014 20:12
233 10 vor 1911 Montag, 18. September 2017 20:12
geschätzt 1695 0 vor 1815 Sonntag, 24. August 2014 20:12
um 1832
193 0 vor 1952 Freitag, 14. November 2014 20:12
206 0 vor 1939 Freitag, 8. Januar 2016 20:12
geschätzt 1801 2 vor 1921 Mittwoch, 19. August 2015 20:12
241 2 vor 1904 Mittwoch, 24. November 2010 20:12
um 1821
204 1 vor 1941 Montag, 1. Juni 2015 20:12
geschätzt 1792 1 vor 1912 Dienstag, 21. Juli 2015 20:12
198 0 vor 1946 Freitag, 2. Oktober 2015 20:12
178 0 vor 1966 Donnerstag, 15. Februar 2018 20:12
189 0 vor 1956 Sonntag, 20. September 2015 20:12
geschätzt 1845 1 vor 1965 Samstag, 10. Oktober 2015 20:12
um 1815
210 7 vor 1935 Samstag, 24. Oktober 2015 20:12
182 0 vor 1962 Samstag, 7. November 2015 20:12
166 0 vor 1978 Montag, 8. Dezember 2014 20:12
geschätzt 1841 3 vor 1961 Freitag, 4. Dezember 2015 20:12
202 1 137 64 Sonntag, 6. Mai 2012 20:12
um 1729
296 0 210 86 Freitag, 23. September 2016 20:12
201 0 160 41 Sonntag, 27. November 2016 20:12
geschätzt 1859 0 vor 1979 Montag, 30. Januar 2017 20:12
geschätzt 1807 2 vor 1927 Montag, 30. Januar 2017 20:12
181 0 vor 1964 Montag, 30. Januar 2017 20:12
geschätzt 1822 1 vor 1942 Montag, 30. Januar 2017 20:12
geschätzt 1824 1 vor 1944 Samstag, 11. Februar 2017 20:12
geschätzt 1851 2 vor 1971 Samstag, 23. September 2017 20:12
geschätzt 1787 2 vor 1907 Mittwoch, 6. Dezember 2017 20:12
192 0 116 76 Mittwoch, 20. Dezember 2017 20:12
geschätzt 1826 2 vor 1946 Mittwoch, 27. Dezember 2017 20:12
244 1 175 69 Dienstag, 2. Januar 2018 20:12
217 1 153 64 Samstag, 6. Januar 2018 20:12
144 3 66 78 Montag, 15. Januar 2018 20:12
um 1871
154 2 vor 1991 Sonntag, 11. März 2018 20:12
201 2 135 65 Dienstag, 29. September 2015 20:12
158 0 97 60 Sonntag, 1. April 2018 20:12
geschätzt 1831 1 vor 1951 Samstag, 7. April 2018 20:12
161 0 vor 1984 Dienstag, 10. April 2018 20:12
geschätzt 1801 2 vor 1921 Donnerstag, 6. Januar 2011 20:12
158 0 102 55 Freitag, 20. April 2018 20:12
geschätzt 1792 2 178 Freitag, 11. Mai 2018 20:12
um 1874
151 0 vor 1994 Mittwoch, 13. Juni 2018 20:12
193 0 vor 1952 Freitag, 28. September 2018 20:12
geschätzt 1800 1 vor 1920 Freitag, 28. September 2018 20:12
183 0 vor 1962 Donnerstag, 15. November 2018 20:12
um 1868
157 0 vor 1988 Montag, 4. März 2019 20:12
geschätzt 1812 0 vor 1932 Dienstag, 14. Mai 2019 20:12
um 1813
212 3 179 33 Mittwoch, 2. September 2020 20:12
um 1879
146 0 90 55 Donnerstag, 9. September 2021 20:12
218 3 vor 1926 Samstag, 21. Februar 2015 20:12
geschätzt 1792 2 vor 1912 Sonntag, 6. März 2011 20:12