| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 181 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1819
|
206 | 0 | vor 1939 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1830 | 1 | vor 1950 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1854
|
171 | 0 | vor 1974 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 177 | 0 | 92 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 263 | 0 | vor 1882 | M | YES | YES | |||||||||||
| 260 | 0 | vor 1885 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1828 | 1 | vor 1948 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 170 | 0 | 96 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1858
|
167 | 0 | vor 1978 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1858
|
167 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 0 | 137 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1836
|
189 | 1 | vor 1956 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 154 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1871
|
154 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1810
|
215 | 1 | vor 1930 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1868
|
157 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||