| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 4 | 144 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 179 | 0 | 124 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 8 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1747 | 1 | vor 1867 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 202 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 223 | 5 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
| 189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1793 | 5 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 192 | 0 | 173 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1769 | 2 | vor 1889 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 215 | 1 | 156 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 157 | 6 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 128 | 0 | 126 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | 49 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1814 | 1 | vor 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1792 | 1 |
vor 1852
|
173 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 218 | 1 | vor 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1802
|
223 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 208 | 0 | 204 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 191 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1773 | 1 | vor 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1819
|
206 | 1 | vor 1939 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1746 | 1 | vor 1866 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 206 | 0 | 132 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1761 | 1 | vor 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1760 | 1 |
vor 1829
|
196 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1815 | 1 | vor 1935 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 257 | 0 | vor 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1719 | 0 | vor 1839 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 167 | 0 | 112 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 166 | 0 | vor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1834 | 1 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 194 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 158 | 0 | 112 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 191 | 0 | 116 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1835
|
190 | 1 | vor 1955 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 175 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 128 | 0 | vor 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 171 | 0 | vor 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1753 | 1 | vor 1873 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 3 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1773 | 1 | vor 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 223 | 0 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1789 | 3 | vor 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||