| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 334 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 45 | 42 |
geschätzt 1857
|
168 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||