| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 133 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 35 | 18 | 187 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 37 | 168 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
|
um 1815
|
210 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 24 | 29 | 133 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||