Familien — Siemon

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
27 20 186 6 Montag, 2. November 2015 15:32
nein 1 Samstag, 15. November 2014 15:32
29 26 175 1 Donnerstag, 11. Dezember 2014 15:32
nein 1 Mittwoch, 26. Oktober 2011 15:32
ja 1 Donnerstag, 24. Mai 2012 15:32
nein 2 Donnerstag, 8. März 2012 15:32
nein 3 Montag, 16. Februar 2015 15:32
nein 6 Samstag, 25. Juli 2015 15:32
26 23 183 3 Dienstag, 13. März 2012 15:32
nein 1 Dienstag, 13. März 2012 15:32
nein 3 Montag, 23. April 2012 15:32
196 4 Mittwoch, 13. Juni 2012 15:32
ja 1 Mittwoch, 13. Juni 2012 15:32
32 16 163 0 Mittwoch, 13. Juni 2012 15:32
nein 1 Sonntag, 25. Januar 2015 15:32
nein 1 Dienstag, 19. Juni 2012 15:32
nein 1 Freitag, 31. August 2012 15:32
26 25 146 0 Samstag, 24. Oktober 2015 15:32
nein 1 Donnerstag, 17. Januar 2013 15:32
nein 1 Mittwoch, 20. März 2013 15:32
ja 1 Montag, 1. April 2013 15:32
ja 1 Sonntag, 25. Januar 2015 15:32
29 26 180 2 Donnerstag, 19. Dezember 2013 15:32
nein 1 Donnerstag, 19. Dezember 2013 15:32
180 1 Donnerstag, 25. November 2010 15:32
nein 1 Samstag, 26. März 2016 15:32
nein 4 Sonntag, 8. Oktober 2017 15:32
276 1 Freitag, 14. April 2017 15:32
nein 1 Donnerstag, 4. Januar 2018 15:32
nein 1 Sonntag, 27. Mai 2018 15:32
nein 1 Dienstag, 12. Juni 2018 15:32
nein 0 Nie
ja 1 Dienstag, 12. Juni 2018 15:32
ja 1 Dienstag, 12. Juni 2018 15:32
nein 1 Sonntag, 25. November 2018 15:32
33 32 175 0 Montag, 21. Januar 2019 15:32
nein 1 Montag, 21. Januar 2019 15:32