Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 28 | 198 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 33 | 186 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
207 | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
34 | 37 | 160 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 21 |
um 1845
|
180 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|