| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1768 | 2 | vor 1888 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 209 | 3 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | 99 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 186 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1770 | 1 | vor 1890 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 207 | 1 | 182 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1776 | 1 |
vor 1841
|
184 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1798 | 2 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1802 | 2 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1791
|
234 | 7 | vor 1911 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1751 | 1 | vor 1871 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 185 | 1 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1798 | 2 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1828 | 1 | vor 1948 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1831 | 2 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 0 | vor 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 163 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 189 | 2 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 150 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 145 | 0 | vor 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 214 | 2 | 173 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1840
|
185 | 5 | 107 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1818 | 1 | vor 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1805 | 2 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||