Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
233 | 2 | 158 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
204 | 0 | 148 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1803 | 2 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1804 | 2 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1755 | 2 | vor 1875 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1815 | 2 | vor 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1810 | 2 | vor 1930 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | 103 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1755 | 1 | vor 1875 | M | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 3 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1833 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
172 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1813 | 3 | vor 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 0 | vor 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 1 | 168 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
187 | 6 | 102 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 2 | 190 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 90 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 103 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 83 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 89 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 103 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 13 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1874
|
151 | 0 | vor 1994 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1877
|
148 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1879
|
146 | 0 | vor 1999 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1880
|
145 | 0 | vor 2000 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1888
|
137 | 0 | vor 2008 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1889
|
136 | 0 | vor 2009 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1891
|
134 | 0 | vor 2011 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1893
|
132 | 0 | vor 2013 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1898
|
127 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1899
|
126 | 0 | vor 2019 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1901
|
124 | 0 | vor 2021 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1903
|
122 | 0 | vor 2023 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1788 | 1 |
vor April 1844
|
181 | F | YES | YES | R | |||||||||
212 | 0 | vor 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 1 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1786 | 1 |
vor Februar 1845
|
180 | M | YES | YES | R | |||||||||
|