Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
190 | 2 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | F | YES | YES | R | ||||||||||
211 | 1 | vor 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 2 | vor 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 9 | 150 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1754 | 1 | vor 1874 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
219 | 5 | 149 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1748 | 1 | vor 1868 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1773 | 1 | vor 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
222 | 1 | 173 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 5 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 2 | 174 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
157 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | vor 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | vor 1998 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1820 | 2 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1814 | 2 | vor 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
218 | 7 | vor 1927 | M | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 1 | 144 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | vor 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1809 | 1 | vor 1929 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1834 | 1 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
221 | 2 | 181 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1795 | 1 |
vor 1859
|
166 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1770 | 1 | vor 1890 | M | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 2 |
nach 1880
|
145 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
|