Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1803 | 6 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 4 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
221 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | |||||||||||
179 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
254 | 1 | vor 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
212 | 0 | vor 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1766 | 2 | vor 1886 | M | YES | YES | R | ||||||||||
216 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1780 | 3 | vor 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1765 | 1 | vor 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 0 | vor 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
217 | 1 | 148 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 3 | vor 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1837
|
188 | 1 | vor 1957 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1825 | 1 | vor 1945 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
160 | 1 | 105 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1894
|
131 | 0 | vor 2014 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|