Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1833
|
192 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1801 | 2 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1798 | 2 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1803 | 3 | vor 1923 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | F | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1810 | 2 | vor 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 4 | 171 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1779 | 1 | vor 1899 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1820 | 4 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
222 | 2 | 188 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1809 | 1 | vor 1929 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1807 | 3 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1820 | 2 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1817 | 4 | vor 1937 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
160 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1760 | 1 |
vor 1829
|
196 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1804 | 4 | vor 1924 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 1 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | vor 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 2 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 1 |
vor Oktober 1865
|
160 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
159 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1835 | 1 | vor 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
194 | 5 | 157 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
166 | 0 | vor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | vor 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | 150 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1842 | 3 | vor 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
213 | 1 | 138 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
178 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 1 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
178 | 0 | vor 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|