Personen — Helm

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1809
216 3 vor 1929 Dienstag, 24. Juli 2018 14:16
168 0 vor 1977 Dienstag, 26. Mai 2015 14:16
213 1 147 65 Samstag, 4. Juli 2015 14:16
geschätzt 1767 3 vor 1887 Samstag, 4. Juli 2015 14:16
geschätzt 1803 1 vor 1923 Dienstag, 1. September 2015 14:16
178 0 vor 1967 Freitag, 30. März 2018 14:16
174 6 vor 1971 Freitag, 30. März 2018 14:16
geschätzt 1837 1 vor 1957 Freitag, 30. März 2018 14:16
147 0 vor 1997 Freitag, 30. März 2018 14:16
um 1881
144 0 vor 2001 Freitag, 30. März 2018 14:16
um 1882
143 0 vor 2002 Freitag, 30. März 2018 14:16
um 1885
140 0 vor 2005 Freitag, 30. März 2018 14:16
134 0 vor 2010 Freitag, 30. März 2018 14:16
133 0 vor 2012 Freitag, 30. März 2018 14:16
141 0 vor 2004 Freitag, 30. März 2018 14:16
um 1802
223 1 vor 1922 Dienstag, 24. Juli 2018 14:16
189 0 vor 1956 Dienstag, 24. Juli 2018 14:16