| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 0 | 167 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1761 | 1 |
vor Dezember 1853
|
171 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 196 | 3 | 160 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | vor 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 6 | 84 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1789 | 1 | vor 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 163 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1884
|
141 | 0 | vor 2004 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 52 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | 59 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 78 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 71 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1896
|
129 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||