Personen — Ide

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
228 8 vor 1917 Mittwoch, 20. Juni 2012 14:16
geschätzt 1757 1 vor 1877 Montag, 23. März 2015 14:16
geschätzt 1771 1
vor 1829
196 Sonntag, 27. März 2016 14:16
geschätzt 1807 1 vor 1927 Samstag, 7. Dezember 2013 14:16
geschätzt 1783 1 vor 1903 Donnerstag, 19. Dezember 2013 14:16
geschätzt 1738 2 vor 1858 Montag, 23. März 2015 14:16
249 3 184 65 Montag, 23. März 2015 14:16
223 1 170 52 Montag, 23. März 2015 14:16
196 0 vor 1949 Montag, 23. März 2015 14:16
194 0 vor 1951 Montag, 23. März 2015 14:16
186 0 vor 1959 Montag, 23. März 2015 14:16
189 1 vor 1956 Sonntag, 22. April 2018 14:16
geschätzt 1821 2 vor 1941 Donnerstag, 9. April 2015 14:16
169 0 95 73 Donnerstag, 9. April 2015 14:16
158 0 vor 1986 Donnerstag, 9. April 2015 14:16
250 1 179 70 Freitag, 6. November 2015 14:16
212 2 vor 1933 Freitag, 6. November 2015 14:16
182 0 vor 1962 Donnerstag, 7. Januar 2016 14:16
186 2 98 87 Freitag, 2. Oktober 2015 14:16
245 1 190 55 Freitag, 29. Januar 2016 14:16
162 0 vor 1982 Sonntag, 20. März 2016 14:16
195 3 128 67 Sonntag, 20. März 2016 14:16
159 0 vor 1985 Sonntag, 20. März 2016 14:16
156 0 vor 1989 Sonntag, 20. März 2016 14:16
geschätzt 1788 2 vor 1908 Sonntag, 20. März 2016 14:16
200 2 136 63 Sonntag, 20. März 2016 14:16
173 0 vor 1972 Sonntag, 20. März 2016 14:16
167 2 121 46 Samstag, 21. Januar 2017 14:16
146 0 vor 1998 Montag, 21. März 2016 14:16
144 0 vor 2000 Montag, 21. März 2016 14:16
geschätzt 1767 1 vor 1887 Dienstag, 16. Januar 2018 14:16
218 1 149 68 Dienstag, 16. Januar 2018 14:16
182 0 vor 1963 Dienstag, 16. Januar 2018 14:16
um 1859
166 0 vor 1979 Sonntag, 22. April 2018 14:16
226 2 170 55 Montag, 12. Oktober 2015 14:16
148 0 69 79 Freitag, 20. April 2018 14:16
193 10 125 67 Sonntag, 22. April 2018 14:16
156 0 110 45 Freitag, 20. April 2018 14:16
um 1854
171 0 vor 1974 Sonntag, 22. April 2018 14:16
um 1855
170 0 vor 1975 Sonntag, 22. April 2018 14:16
159 0 vor 1986 Sonntag, 22. April 2018 14:16
161 0 vor 1984 Freitag, 20. April 2018 14:16
168 0 92 75 Samstag, 5. Juli 2014 14:16
164 0 90 73 Freitag, 20. April 2018 14:16
um 1859
166 0
vor 1870
155 11 Sonntag, 22. April 2018 14:16
152 0 vor 1993 Freitag, 20. April 2018 14:16
geschätzt 1797 3
vor 1852
173 Sonntag, 6. März 2011 14:16