Personen — Kaiser

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
180 0 vor 1965 Samstag, 15. Februar 2014 14:19
177 0 vor 1968 Samstag, 15. Februar 2014 14:19
172 0 vor 1972 Samstag, 15. Februar 2014 14:19
geschätzt 1795 2 vor 1915 Donnerstag, 8. März 2012 14:19
191 0 vor 1954 Donnerstag, 8. März 2012 14:19
189 0 vor 1956 Donnerstag, 8. März 2012 14:19
227 7 158 68 Freitag, 16. März 2012 14:19
190 0 vor 1954 Montag, 8. Dezember 2014 14:19
188 0 vor 1957 Montag, 8. Dezember 2014 14:19
184 0 vor 1961 Montag, 28. Oktober 2013 14:19
203 1 vor 1942 Montag, 8. Dezember 2014 14:19
216 5 vor 1928 Samstag, 10. Februar 2018 14:19
179 0 vor 1965 Mittwoch, 30. September 2015 14:19
178 0 vor 1967 Mittwoch, 30. September 2015 14:19
geschätzt 1782 3 vor 1902 Dienstag, 13. März 2012 14:19
207 1 164 42 Dienstag, 13. März 2012 14:19
203 1 153 49 Dienstag, 13. März 2012 14:19
177 0 vor 1968 Dienstag, 13. März 2012 14:19
174 0 vor 1971 Montag, 14. Dezember 2015 14:19
201 0 vor 1944 Freitag, 8. Januar 2016 14:19
199 0 vor 1946 Montag, 8. Dezember 2014 14:19
196 0 vor 1949 Freitag, 29. Juni 2012 14:19
198 0 vor 1946 Freitag, 16. März 2012 14:19
203 0 vor 1942 Montag, 28. Dezember 2015 14:19
1 Montag, 11. Februar 2013 14:19
geschätzt 1809 1 vor 1929 Montag, 11. Februar 2013 14:19
geschätzt 1775 1 vor 1895 Mittwoch, 20. März 2013 14:19
210 1
vor 1873
152 57 Mittwoch, 12. März 2014 14:19
180 0 vor 1965 Sonntag, 25. Januar 2015 14:19
223 2 189 33 Freitag, 27. November 2015 14:19
geschätzt 1762 1 vor 1882 Montag, 20. Mai 2013 14:19
186 6 137 49 Montag, 5. Dezember 2016 14:19
geschätzt 1798 1 vor 1918 Dienstag, 14. Oktober 2014 14:19
200 3 vor 1945 Sonntag, 1. April 2018 14:19
geschätzt 1768 1 vor 1888 Freitag, 18. September 2015 14:19
geschätzt 1759 1 vor 1879 Samstag, 19. Dezember 2015 14:19
202 0 vor 1943 Freitag, 8. Januar 2016 14:19
206 7 146 60 Montag, 8. Dezember 2014 14:19
175 0 vor 1970 Montag, 8. Dezember 2014 14:19
173 0 124 48 Montag, 8. Dezember 2014 14:19
geschätzt 1787 1 vor 1907 Mittwoch, 8. Dezember 2010 14:19
170 0 101 69 Mittwoch, 8. Dezember 2010 14:19
167 0 112 55 Mittwoch, 8. Dezember 2010 14:19
162 0 90 72 Mittwoch, 8. Dezember 2010 14:19
geschätzt 1800 2 vor 1920 Montag, 28. November 2016 14:19
159 0 91 67 Mittwoch, 8. Dezember 2010 14:19
156 0 91 65 Mittwoch, 8. Dezember 2010 14:19
198 0 vor 1947 Samstag, 19. Dezember 2015 14:19
185 0 vor 1960 Samstag, 19. Dezember 2015 14:19
geschätzt 1835 1 vor 1955 Samstag, 4. März 2017 14:19
geschätzt 1698 2 vor 1818 Donnerstag, 23. März 2017 14:19
geschätzt 1794 2 vor 1914 Samstag, 16. Dezember 2017 14:19
geschätzt 1807 1 vor 1927 Mittwoch, 27. Dezember 2017 14:19
178 0 132 45 Mittwoch, 27. Dezember 2017 14:19
173 0 76 96 Samstag, 10. Februar 2018 14:19
geschätzt 1785 1 vor 1905 Sonntag, 1. April 2018 14:19
geschätzt 1837 2 vor 1957 Samstag, 7. April 2018 14:19
um 1874
151 1 vor 1994 Dienstag, 12. Juni 2018 14:19
geschätzt 1797 1 vor 1917 Samstag, 1. Juni 2019 14:19
188 0 vor 1957 Samstag, 1. Juni 2019 14:19
geschätzt 1789 3 vor 1909 Montag, 10. Januar 2011 14:19
189 0 vor 1955 Freitag, 16. Oktober 2015 14:19
196 0 vor 1949 Freitag, 8. Januar 2016 14:19