Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 4 | vor 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1820 | 2 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | M | YES | YES | R | ||||||||||
175 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | vor 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1810 | 1 | vor 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1815
|
210 | 7 | vor 1935 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | vor 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | vor 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1800 | 2 | vor 1920 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 0 | vor 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|