Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1776 | 3 | vor 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1772 | 3 | vor 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 4 | 152 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | 119 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1760 | 1 | vor 1880 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1791 | 2 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1830
|
195 | 1 | 170 | 25 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1816 | 1 | vor 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1815 | 2 | vor 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1797 | 2 |
vor Mai 1857
|
168 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1827 | 1 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | vor 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
161 | 0 | 96 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 3 | 117 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1817 | 2 | vor 1937 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
169 | 0 | vor 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|