Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 3 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
219 | 5 | 168 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1767 | 2 | vor 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1769 | 1 | vor 1889 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1806 | 3 | vor 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
182 | 1 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1799 | 3 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 3 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1828 | 1 | vor 1948 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1836 | 2 | vor 1956 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
221 | 2 | vor 1924 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1764 | 1 |
vor Dezember 1831
|
193 | M | YES | YES | R | |||||||||
209 | 8 | vor 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
234 | 1 | 184 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 7 | 113 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1861
|
164 | 0 | vor 1981 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1863
|
162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1865
|
160 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1867
|
158 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1869
|
156 | 0 | vor 1989 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1871
|
154 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1878
|
147 | 0 | vor 1998 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1752 | 2 | vor 1872 | M | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
193 | 5 | 110 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1866
|
159 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1871
|
154 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1873
|
152 | 0 | vor 1993 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1875
|
150 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1877
|
148 | 0 | vor 1997 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|