Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 4 | vor 1905 | M | YES | YES | |||||||||||
213 | 0 | vor 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
229 | 6 | vor 1916 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1799 | 2 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1775 | 1 |
vor 1835
|
190 | F | YES | YES | R | |||||||||
186 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
215 | 0 | vor 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 0 | vor 1936 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1802 | 3 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 1 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | vor 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1802 | 2 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1800
|
225 | 7 | 176 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1764 | 1 | vor 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1752 | 1 |
vor Mai 1828
|
197 | M | YES | YES | R | |||||||||
233 | 4 | vor 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1769 | 1 | vor 1889 | F | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 0 | vor 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1781 | 1 | vor 1901 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1841 | 3 | vor 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1822 | 2 | vor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1839 | 1 |
vor 1900
|
125 | F | YES | YES | R | |||||||||
184 | 1 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1799 | 2 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|