| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1799 | 2 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 177 | 0 | vor 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1816
|
209 | 2 | vor 1936 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 179 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 155 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1830 | 1 | vor 1950 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1828 | 1 | vor 1948 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 185 | 2 | 143 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 148 | 0 | 75 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1776 | 1 |
vor 1833
|
192 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1838 | 1 | vor 1958 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 151 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1763 | 1 | vor 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1773 | 1 | vor 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 212 | 2 | vor 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 178 | 0 | vor 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 174 | 0 | vor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||