Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1768 | 2 | vor 1888 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1790 | 2 | vor 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
212 | 2 | vor 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
227 | 8 | vor 1918 | M | YES | YES | |||||||||||
202 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 4 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1758 | 1 | vor 1878 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 4 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1769 | 1 | vor 1889 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 1 | 167 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
199 | 1 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1853
|
172 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1817 | 2 | vor 1937 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
169 | 0 | vor 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | vor 1978 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1821 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1792 | 1 |
vor Oktober 1847
|
178 | F | YES | YES | R | |||||||||
|