| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 189 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1603 | 1 |
vor 1663
|
362 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1634 | 1 | 313 | M | YES | YES | |||||||||||
| 344 | 1 | vor 1801 | M | YES | YES | |||||||||||
| 229 | 2 | vor 1916 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1756 | 1 |
vor 1815
|
210 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1798 | 2 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 184 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||