Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 0 | 169 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1802 | 4 | vor 1922 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1769 | 1 | vor 1889 | M | YES | YES | R | ||||||||||
179 | 0 | 177 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1786 | 2 |
vor Oktober 1846
|
179 | F | YES | YES | R | |||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 5 | 115 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1872
|
153 | 0 | vor 1992 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1874
|
151 | 0 | vor 1994 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1876
|
149 | 0 | vor 1996 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1878
|
147 | 0 | vor 1998 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1891
|
134 | 0 | vor 2011 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|