| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1808 | 2 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1779 | 2 | vor 1899 | M | YES | YES | |||||||||||
| 210 | 0 | vor 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 203 | 1 | 118 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 233 | 1 | vor 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 183 | 0 | vor 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 243 | 3 | vor 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1795 | 2 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1775 | 1 | vor 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
| 210 | 0 | vor 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1749 | 2 |
vor 1809
|
216 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1742 | 1 | vor 1862 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||