Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 1 | 170 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1777 | 1 | vor 1897 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1817
|
208 | 2 | vor 1937 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1748 | 1 | vor 1868 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1798 | 2 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1755 | 1 | vor 1875 | F | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 1 | vor 1939 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1770 | 1 | vor 1890 | M | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 3 | vor 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1809 | 2 | vor 1929 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1758 | 1 |
vor Oktober 1819
|
206 | M | YES | YES | R | |||||||||
226 | 1 | vor 1918 | M | YES | YES | |||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1776 | 1 | vor 1896 | M | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 0 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1777 | 1 |
vor 1843
|
182 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1788 | 4 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 5 | vor 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1810 | 1 |
vor 1865
|
160 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1830 | 1 | vor 1950 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1783 | 1 | vor 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 2 | 116 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | vor 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1796
|
229 | 0 | vor 1916 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1801 | 2 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | vor 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|