Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 3 | 140 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 120 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 72 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 78 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1824 | 2 | vor 1944 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
156 | 0 | vor 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
220 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | |||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1807 | 1 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1764 | 1 |
vor April 1833
|
192 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1840 | 1 | vor 1960 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1830 | 2 | vor 1950 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
161 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 1 | vor 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 1 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|