Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1773 | 1 | vor 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
179 | 0 | vor 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1812 | 1 |
vor Juni 1879
|
146 | M | YES | YES | R | |||||||||
173 | 0 | 89 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1807 | 3 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1812 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1785 | 2 |
vor 1850
|
175 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1827 | 2 | vor 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1823 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
201 | 4 | vor 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
218 | 1 |
vor 1846
|
179 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1763 | 2 | vor 1883 | M | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 1 | 173 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1768 | 1 |
vor Juli 1823
|
202 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1811 | 1 | vor 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1789 | 2 | vor 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1766 | 1 |
vor November 1831
|
193 | M | YES | YES | R | |||||||||
219 | 2 | vor 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
163 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1778 | 1 |
vor Februar 1845
|
180 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 5 | vor 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | vor 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 3 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1862
|
163 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1866
|
159 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1868
|
157 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1759 | 1 | vor 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 7 | 173 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | 111 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | 177 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
223 | 1 | 146 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1817 | 1 | vor 1937 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
168 | 0 | vor 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1729 | 2 | vor 1849 | M | YES | YES | R | ||||||||||
255 | 1 | vor 1889 | M | YES | YES | |||||||||||
255 | 0 | vor 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
224 | 3 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
|