Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
201 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | vor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1778 | 2 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
234 | 0 | 196 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1814 | 1 | vor 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1792 | 1 |
vor 1852
|
173 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1785
|
240 | 6 | vor 1905 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1815
|
210 | 0 | vor 1935 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
232 | 2 | 172 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1800 | 1 | vor 1920 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1823 | 2 | vor 1943 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | 109 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 1 | 175 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 6 | vor 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1769 | 1 |
vor Oktober 1827
|
198 | F | YES | YES | R | |||||||||
|