| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1822 | 3 | vor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1776 | 1 | vor 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 220 | 2 | 148 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1765 | 1 | vor 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 204 | 1 | 172 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1781 | 1 |
vor Oktober 1846
|
179 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1746 | 1 | vor 1866 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 239 | 4 | vor 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
| 211 | 0 | vor 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 203 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1771 | 1 |
vor Dezember 1853
|
171 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1824 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1818 | 1 | vor 1938 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 167 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||