Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1793 | 6 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | 170 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 7 | 155 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
220 | 4 | vor 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 2 | vor 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1816 | 2 | vor 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1778 | 1 |
vor 1835
|
190 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
208 | 2 | vor 1936 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1796 | 1 |
vor Dezember 1866
|
158 | M | YES | YES | R | |||||||||
181 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1800 | 5 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1805 | 4 | vor 1925 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
187 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1818
|
207 | 2 | vor 1938 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 1 | 85 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 55 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1828 | 1 | vor 1948 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 6 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | vor 2013 | F | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | 71 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 126 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 49 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1781 | 2 | vor 1901 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1765 | 1 | vor 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1795 | 6 | vor 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
227 | 3 | vor 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1758 | 1 | vor 1878 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1821 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
206 | 0 | vor 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1802
|
223 | 1 | 147 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
186 | 0 | 98 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1789 | 1 |
vor Juli 1844
|
181 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1801 | 1 |
vor Juni 1860
|
165 | F | YES | YES | R | |||||||||
155 | 0 | 79 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1837 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
189 | 1 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1838
|
187 | 10 | vor 1958 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
188 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | vor 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|