Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1840 | 1 | vor 1960 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
225 | 4 | 179 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 4 | 194 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1765 | 1 | vor 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 4 | vor 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | vor 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1776 | 1 | vor 1896 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1782 | 3 | vor 1902 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1756 | 1 | vor 1876 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1811 | 3 | vor 1931 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1837 | 1 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1796 | 1 | vor 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1760 | 1 | vor 1880 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1798 | 1 | vor 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1810 | 2 | vor 1930 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
172 | 0 | vor 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 1 | vor 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | vor 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1830 | 1 | vor 1950 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1854
|
171 | 2 | vor 1974 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|