| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1751 | 1 | vor 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
| 234 | 0 | vor 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1762 | 1 |
vor Februar 1834
|
191 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 2 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
| 185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1781 | 1 | vor 1901 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 178 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 194 | 0 | 136 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1865
|
160 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 208 | 1 | vor 1937 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 177 | 0 | 102 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 2 | vor 1923 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 198 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 1 | 134 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||