| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1805 | 1 | vor 1925 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 180 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1811 | 2 | vor 1931 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 175 | 0 | vor 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1797 | 2 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 185 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 195 | 1 | vor 1950 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 175 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 202 | 1 | 164 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1825
|
200 | 2 | 162 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1834 | 2 | vor 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||