| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 0 | 109 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 4 | vor 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 181 | 0 | vor 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | 143 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1806 | 1 | vor 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 225 | 6 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
| 198 | 0 | 114 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1768 | 2 |
vor Juli 1836
|
189 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | vor 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 228 | 2 | 174 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 197 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1759 | 2 | vor 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 195 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | vor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 185 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | vor 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 206 | 0 | vor 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 218 | 5 | vor 1927 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 185 | 5 | 107 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 135 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1769 | 2 |
vor April 1830
|
195 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 181 | 0 | 107 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | vor 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1867
|
158 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1872
|
153 | 0 | vor 1992 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1874
|
151 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1876
|
149 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1878
|
147 | 0 | vor 1998 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 194 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||