| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 3 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1783 | 2 | vor 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 198 | 6 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1775 | 1 |
vor Februar 1839
|
186 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1810 | 2 | vor 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 215 | 1 | vor 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 193 | 0 | vor 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1837 | 1 |
vor März 1889
|
136 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 186 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1798 | 2 | vor 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1782 | 2 | vor 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||