Personen — Kuhn

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1805 4 vor 1925 Donnerstag, 8. März 2012 22:50
2 Donnerstag, 8. März 2012 22:50
geschätzt 1801 3 vor 1921 Freitag, 30. Oktober 2015 22:50
227 8 vor 1918 Freitag, 8. Januar 2016 22:50
geschätzt 1762 3
vor 1818
207 Donnerstag, 8. März 2012 22:50
215 2 vor 1930 Freitag, 10. Januar 2020 22:50
220 5 vor 1925 Donnerstag, 7. Januar 2016 22:50
188 0 vor 1956 Donnerstag, 11. Dezember 2014 22:50
186 0 vor 1959 Donnerstag, 11. Dezember 2014 22:50
182 0 vor 1962 Donnerstag, 11. Dezember 2014 22:50
191 0 vor 1953 Donnerstag, 11. Dezember 2014 22:50
197 0 vor 1948 Donnerstag, 11. Dezember 2014 22:50
218 3 vor 1927 Samstag, 26. Dezember 2015 22:50
185 0 vor 1960 Samstag, 26. Dezember 2015 22:50
182 0 vor 1962 Samstag, 26. Dezember 2015 22:50
190 0 vor 1954 Samstag, 26. Dezember 2015 22:50
geschätzt 1801 2 vor 1921 Samstag, 10. März 2012 22:50
185 0 vor 1960 Montag, 1. Dezember 2014 22:50
182 0 vor 1963 Dienstag, 13. März 2012 22:50
geschätzt 1758 1
vor 1821
204 Mittwoch, 5. September 2012 22:50
1 Montag, 23. Dezember 2013 22:50
geschätzt 1811 1 vor 1931 Freitag, 17. Januar 2014 22:50
184 0 vor 1961 Freitag, 17. Januar 2014 22:50
geschätzt 1842 1 vor 1962 Freitag, 28. November 2014 22:50
geschätzt 1775 1 vor 1895 Donnerstag, 17. Dezember 2015 22:50
geschätzt 1803 1 vor 1923 Samstag, 30. Januar 2016 22:50
1 Montag, 28. Mai 2018 22:50
geschätzt 1770 1 188 Donnerstag, 9. Januar 2020 22:50