Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1761 | 1 |
vor 1826
|
199 | M | YES | YES | R | |||||||||
196 | 0 | vor 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1767 | 1 | vor 1887 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1762 | 1 | vor 1882 | M | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 0 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
224 | 3 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1764 | 1 | vor 1884 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1782 | 1 | vor 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1786 | 2 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1810 | 2 | vor 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1787 | 3 | vor 1907 | M | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | vor 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1815 | 1 | vor 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
218 | 1 | 187 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
243 | 1 | 179 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 1 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1825 | 1 | vor 1945 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
160 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1824
|
201 | 0 | 161 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
|