| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1822
|
203 | 3 | vor 1942 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1808 | 7 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 186 | 2 | 119 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 192 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 187 | 0 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1810 | 1 | vor 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1795 | 2 |
vor 1861
|
164 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 193 | 6 | 113 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1826 | 1 | vor 1946 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 159 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| geschätzt 1827 | 1 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1799 | 1 | vor 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1823
|
202 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 230 | 3 | 168 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1781 | 1 | vor 1901 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 204 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1780 | 1 |
vor März 1837
|
188 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||